価格 | 1,080万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 595.00㎡(179.98坪) | ||
接道向き | 北側,西側 |
価格 | 1,080万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 595.00㎡(179.98坪) | ||
接道向き | 北側,西側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市南鷹尾町 | 現況 | 畑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,080万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建築条件 | 無し | |||||||
土地面積 | 595.00㎡(179.98坪) | 地目 | 畑 | 法令上の制限 | 農地法 風致地区 | |||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | 地勢 | - | |||||||
PRコメント1 | 180坪。北と西に面した角地。 | |||||||||||
PRコメント2 | 五十市小学校まで歩約15分五十市中学校まで歩約13分 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道,西側公道に30m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 五十市小 1150m | 中学校区 | 五十市中 1043m | |||||||||
交通・その他 | 鷹尾1丁目バス停歩3分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/07/01 | 次回更新予定日 | 2022/07/15 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号