価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 0.5万円/坪 | ||
土地面積 | 3, 645.00㎡(1, 102.61坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 0.5万円/坪 | ||
土地面積 | 3, 645.00㎡(1, 102.61坪) | ||
物件種別 | 土地 |
所在地 | 宮崎県都城市上水流町 | 現況 | 更地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | 無し | |||||||
土地面積 | 3, 645.00㎡(1, 102.61坪) | 地目 | 山林 | 法令上の制限 | 農地法 | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | その他 | |||||||
PRコメント1 | 丸谷町に通じる道路の付近です。資材置き場等におすすめします。古家ありますが現状渡しです。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 北東側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 志和池小 | 中学校区 | 志和池中 | |||||||||
交通・その他 | 志和池バス停歩11分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号