価格 | 182万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.49万円/坪 | ||
土地面積 | 403.00㎡(121.90坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 182万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.49万円/坪 | ||
土地面積 | 403.00㎡(121.90坪) | ||
物件種別 | 土地 |
所在地 | 宮崎県都城市横市町 | 現況 | 更地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 182万円 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | 無し | |||||||
土地面積 | 403.00㎡(121.90坪) | 地目 | 山林 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地勢 | - | |||||||
PRコメント1 | 横市郵便局まで300m圏内の場所で接道も6mあります! | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に15m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 西小 | 中学校区 | 西中 | |||||||||
交通・その他 | 横市バス停歩4分 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号