価格 | 412.8万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7万円/坪 | ||
土地面積 | 195.00㎡(58.98坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 412.8万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7万円/坪 | ||
土地面積 | 195.00㎡(58.98坪) | ||
物件種別 | 土地 |
所在地 | 宮崎県都城市一万城町 | 現況 | 畑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 412.8万円 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 195.00㎡(58.98坪) | 地目 | 畑 | 法令上の制限 | 農地法 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 60坪弱の手頃なサイズです。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 西側 幅員8.8m 公道に15.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 上長飯小 | 中学校区 | 妻ケ丘中 | |||||||||
交通・その他 | 上五文字バス停歩5分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号