価格 | 659万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 623.20㎡(188.51坪) | ||
接道向き | 北側 |
価格 | 659万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 623.20㎡(188.51坪) | ||
接道向き | 北側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市山之口町花木 | 現況 | 更地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 659万円 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | 無し | |||||||
土地面積 | 623.20㎡(188.51坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | セットバック有り(道路後退制限) | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 身近に山之口JR駅や山之口支所等の公共施設もある、静かな通りに面している物件です。(分割希望要相談) | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 北側 幅員3m 公道に40m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 山之口小 | 中学校区 | 山之口中 | |||||||||
交通・その他 | 山之口総合支所前バス停歩5分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号