価格 | 355万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合せ番号は1675です。 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 293.18㎡(88.68坪) | ||
接道向き | 北側 |
価格 | 355万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合せ番号は1675です。 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 293.18㎡(88.68坪) | ||
接道向き | 北側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市立野町 | 現況 | 更地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 355万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | 吉原建設 | |||||||
土地面積 | 293.18㎡(88.68坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 建築条件付きの分譲地です。大学近く。4区画あります。A~Cは、355万円(88.68坪)間口は15.2m~15.9m Dは、390万円(133.25坪)不整形区画のため有効面積は100坪、間口18mです。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 祝吉小 | 中学校区 | 祝吉中 | |||||||||
交通・その他 | 立野町バス停歩7分 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
特記事項 | お問い合せ番号は1675です。 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号