価格 | 1,822万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 204.63㎡(364.40坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,822万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 204.63㎡(364.40坪) | ||
物件種別 | 土地 |
所在地 | 宮崎県都城市南横市町 | 現況 | 宅地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,822万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 1, 204.63㎡(364.40坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | 高台 | |||||||
PRコメント1 | 敷地内井戸有り(現在使用中) | |||||||||||
PRコメント2 | 西側道路は4m幅につきセットバックの必要なし。北側道路については2項道路につきセットバックが必要。 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 北側公道に接道,西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 西小 | 中学校区 | 西中 | |||||||||
交通・その他 | 加治屋バス停歩5分 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号