価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 263.17㎡(79.60坪) | ||
接道向き | 西側 |
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 263.17㎡(79.60坪) | ||
接道向き | 西側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市蓑原町 | 現況 | 更地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 480万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | 無し | |||||||
土地面積 | 263.17㎡(79.60坪) | 地目 | 畑 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 価格変更。西中学校まで徒歩約6分です。程よい大きさです。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 公道に16m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
交通・その他 | 蓑原入口バス停歩8分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/13 | 次回更新予定日 | 2022/08/27 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号