価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.17万円/坪 | ||
土地面積 | 2, 836.30㎡(857.98坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.17万円/坪 | ||
土地面積 | 2, 836.30㎡(857.98坪) | ||
物件種別 | 土地 |
所在地 | 宮崎県都城市五十町 | 現況 | 宅地、原野、畑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,000万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 2, 836.30㎡(857.98坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 価格変更。平地部が約500坪、残りは低地です。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 五十市小 | 中学校区 | 五十市中 | |||||||||
交通・その他 | 油田バス停歩10分 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号