価格 | 665.84万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 590.00㎡(178.47坪) | ||
接道向き | 東側 |
価格 | 665.84万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 590.00㎡(178.47坪) | ||
接道向き | 東側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市金田町 | 現況 | 畑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 665.84万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | 無し | |||||||
土地面積 | 590.00㎡(178.47坪) | 地目 | 畑 | 法令上の制限 | 農地法 | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 宮原鉄筋の道向かいです。事務所等に向きます。価格変更です! | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 東側 幅員7.2m 公道に40m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 沖水小 | 中学校区 | 沖水中 | |||||||||
交通・その他 | 広瀬バス停歩4分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/07/05 | 次回更新予定日 | 2022/07/19 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号