価格 | 387万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.01万円/坪 | ||
土地面積 | 319.34㎡(96.60坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 387万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.01万円/坪 | ||
土地面積 | 319.34㎡(96.60坪) | ||
物件種別 | 土地 |
所在地 | 宮崎県都城市高木町 | 現況 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 387万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | 4835-4.4835-5のみ平家条件 | |||||||
土地面積 | 319.34㎡(96.60坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 道路後退 | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | - | |||||||
PRコメント1 | 平屋条件。3区画販売 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 西側 幅員3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 沖水小 | 中学校区 | 沖水中 | |||||||||
交通・その他 | 高速北入口バス停歩2分 | |||||||||||
引渡時期 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号