価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合せNO2996です。 | ||
地目 | 雑種地 | ||
土地面積 | 332.43㎡(100.56坪) | ||
接道向き | 南側 |
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合せNO2996です。 | ||
地目 | 雑種地 | ||
土地面積 | 332.43㎡(100.56坪) | ||
接道向き | 南側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市久保原町 | 現況 | 宅地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 500万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 332.43㎡(100.56坪) | 地目 | 雑種地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 思い切って価格変更!!五十市中学校に近い。住宅地です。南道路! | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 南側 幅員3.5m 公道に7.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 明和小 | 中学校区 | 五十市中 | |||||||||
交通・その他 | 五十市駅前バス停歩2分 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
特記事項 | お問い合せNO2996です。 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/19 | 次回更新予定日 | 2022/09/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号