価格 | 366.28万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 302.72㎡(91.57坪) | ||
接道向き | 北西側 |
価格 | 366.28万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 302.72㎡(91.57坪) | ||
接道向き | 北西側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市高崎町大牟田 | 現況 | 宅地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 366.28万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 302.72㎡(91.57坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 区画整理された土地です。総合支所近く! | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に171m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
交通・その他 | 高崎農協前バス停歩4分 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/07/05 | 次回更新予定日 | 2022/07/19 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号