価格 | 349.47万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合わ番号は3160です。 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 385.10㎡(116.49坪) | ||
接道向き | 西側 |
価格 | 349.47万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合わ番号は3160です。 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 385.10㎡(116.49坪) | ||
接道向き | 西側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市今町 | 現況 | 雑種地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 349.47万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 385.10㎡(116.49坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 農地法 | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 116.49坪!残り1区画!小学校に近い場所。間口も16m以上。中学校は五十市中学校です。 | |||||||||||
PRコメント2 | 今町小学校478m歩約6分五十市中学校まで3724m歩47分約 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 西側 幅員5m 公道に16.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 今町小 | 中学校区 | 五十市中 | |||||||||
交通・その他 | 今町局前バス停歩7分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | お問い合わ番号は3160です。 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号