価格 | 647万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 251.63㎡(76.11坪) | ||
接道向き | 東側 |
価格 | 647万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 251.63㎡(76.11坪) | ||
接道向き | 東側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市鷹尾4丁目 | 現況 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 647万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建築条件 | なし | |||||||
土地面積 | 251.63㎡(76.11坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 自衛隊に通じる拡幅工事の場所です。事業用向けの場所です。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 東側 幅員8.5m 公道に11.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 五十市小 | 中学校区 | 五十市中 | |||||||||
交通・その他 | 内堀住宅前バス停歩1分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/07/05 | 次回更新予定日 | 2022/07/19 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号