価格 | 890万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 1, 473.00㎡(445.58坪) | ||
接道向き | 南側,東側,北側 |
価格 | 890万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 1, 473.00㎡(445.58坪) | ||
接道向き | 南側,東側,北側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市鷹尾1丁目 | 現況 | 畑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 890万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 1, 473.00㎡(445.58坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | - | |||||||
PRコメント1 | 南・東・北・三方向道路に面してます。間口も広く、道路より上がっています。 | |||||||||||
PRコメント2 | 敷地内には送受信用のアンテナ(年間別途所得あり)あります。 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 南側 幅員8m 公道に34m接道,東側 幅員9m 公道に37m接道,北側 幅員6m 公道に36m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
交通・その他 | 鷹尾局前バス停歩7分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/07/05 | 次回更新予定日 | 2022/07/19 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号