価格 | 917.712万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合せNO3316です。 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 1, 264.07㎡(382.38坪) | ||
接道向き | 北東側,南東側 |
価格 | 917.712万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合せNO3316です。 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 1, 264.07㎡(382.38坪) | ||
接道向き | 北東側,南東側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市太郎坊町 | 現況 | 現況渡し | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 917.712万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 1, 264.07㎡(382.38坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 沖水小学校に1000m2超の土地! | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 北東側 幅員5m 公道に48m接道,南東側 幅員5m 公道に20m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 沖水小 | 中学校区 | 沖水中 | |||||||||
交通・その他 | 太郎坊バス停歩11分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | お問い合せNO3316です。 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号