価格 | 611.6万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 404.39㎡(122.32坪) | ||
接道向き | 南側 |
価格 | 611.6万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 404.39㎡(122.32坪) | ||
接道向き | 南側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県北諸県郡三股町樺山(三股小) | 現況 | 更地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 611.6万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 404.39㎡(122.32坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 坪数と価格変更です。南道路に面した使いやすい地型の土地です。北側は擁壁を設置しました! | |||||||||||
PRコメント2 | お問い合わせ物件番号は3362です。 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に18.53m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 三股小 | 中学校区 | 三股中 | |||||||||
交通・その他 | 山王原商店街バス停歩3分 | |||||||||||
引渡時期 | 2022年 02月 (上旬) | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号