価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 山林 | ||
土地面積 | 1, 400.00㎡(423.50坪) | ||
接道向き | 西側 |
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 山林 | ||
土地面積 | 1, 400.00㎡(423.50坪) | ||
接道向き | 西側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市山田町山田 | 現況 | 畑・山林 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 250万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 1, 400.00㎡(423.50坪) | 地目 | 山林 | 法令上の制限 | 農地法 開発行為 | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | - | |||||||
PRコメント1 | 423.5坪。山田学校給食センター近く。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 西側 幅員11m 公道に18.18m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 山田小 | 中学校区 | 山田中 | |||||||||
交通・その他 | 上竹脇バス停歩3分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/07/01 | 次回更新予定日 | 2022/07/15 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号