価格 | 1,616万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合わ番号は3468です。 | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 822.00㎡(248.65坪) | ||
接道向き | 北側 |
価格 | 1,616万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合わ番号は3468です。 | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 822.00㎡(248.65坪) | ||
接道向き | 北側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市志比田町 | 現況 | 畑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,616万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 822.00㎡(248.65坪) | 地目 | 畑 | 法令上の制限 | 農地法 | |||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 都原町に近い所。販売面積は大きいですが、2分割も相談出来ます! | |||||||||||
PRコメント2 | ミートショップながやま・ならはら皮膚科・セブンイレブン近く。ちょっと離れますが、ダイレックス・はぜやま等もあります。 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に21m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 大王小 | 中学校区 | 小松原中 | |||||||||
交通・その他 | 都原バス停歩8分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | お問い合わ番号は3468です。 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号