価格 | 1,530万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 389.00㎡(117.67坪) | ||
接道向き | 南側 |
価格 | 1,530万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 389.00㎡(117.67坪) | ||
接道向き | 南側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市東町 | 現況 | 駐車場 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,530万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 389.00㎡(117.67坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 南道路で土地の形もいいです。2分割販売です。 | |||||||||||
PRコメント2 | ※2項道路につき、建築時は道路後退が必要です。 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 南側 幅員3.2m 公道に14.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 東小 | 中学校区 | 妻ケ丘中 | |||||||||
交通・その他 | 東町バス停歩2分 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/07/05 | 次回更新予定日 | 2022/07/19 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号