価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 219.22㎡(66.31坪) | ||
接道向き | 南西側,北西側,北東側 |
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 219.22㎡(66.31坪) | ||
接道向き | 南西側,北西側,北東側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市南鷹尾町 | 現況 | 上物有り | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 580万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 219.22㎡(66.31坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 66.31坪。3方向道路が付いてます。 | |||||||||||
PRコメント2 | 建物解体渡しです。 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 南西側 幅員4m 公道に10.2m接道,北西側 幅員5m 公道に22.7m接道,北東側 幅員3.3m 公道に10.1m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 五十市小 | 中学校区 | 五十市中 | |||||||||
交通・その他 | 鷹尾3丁目バス停歩2分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/17 | 次回更新予定日 | 2022/08/31 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号