価格 | 3,363.84万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 2, 780.06㎡(840.96坪) | ||
接道向き | 東側,南側 |
価格 | 3,363.84万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
地目 | 畑 | ||
土地面積 | 2, 780.06㎡(840.96坪) | ||
接道向き | 東側,南側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市上水流町 | 現況 | 畑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,363.84万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 2, 780.06㎡(840.96坪) | 地目 | 畑 | 法令上の制限 | 農地法 開発行為 | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 県道221号線沿い。840.97坪の広さがあります!事業用地等にいかがでしょうか。近隣にはスーパーパシオ・仮屋医院・郵便局と生活に便利な施設が揃っています。小学校まで歩4分・中学校まで歩7分です。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 東側 幅員16m 公道に77.8m接道,南側 幅員5.8m 公道に41.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 志和池小 | 中学校区 | 志和池中 | |||||||||
交通・その他 | 志和池郵便局前バス停歩1分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号