価格 | 390万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合わ番号は3856です。 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 258.24㎡(78.11坪) | ||
接道向き | 西側 |
価格 | 390万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | お問い合わ番号は3856です。 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地面積 | 258.24㎡(78.11坪) | ||
接道向き | 西側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市太郎坊町 | 現況 | 宅地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 390万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 258.24㎡(78.11坪) | 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | セットバック | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
PRコメント1 | 78.11坪。新しい住宅が増えてます。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 西側 幅員3.8m 公道に12.05m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 沖水小 | 中学校区 | 沖水中 | |||||||||
交通・その他 | 太郎坊バス停歩1分 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
特記事項 | お問い合わ番号は3856です。 | |||||||||||
備考 | 洪水氾濫浸水想定区域 | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/17 | 次回更新予定日 | 2022/08/31 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号