価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 物件裏側は土砂災害警戒区域です。 | ||
地目 | 山林 | ||
土地面積 | 890.00㎡(269.22坪) | ||
接道向き | 東側 |
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 物件裏側は土砂災害警戒区域です。 | ||
地目 | 山林 | ||
土地面積 | 890.00㎡(269.22坪) | ||
接道向き | 東側 |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県北諸県郡三股町大字長田字高野 | 現況 | 更地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 250万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | - | |||||||
土地面積 | 890.00㎡(269.22坪) | 地目 | 山林 | 法令上の制限 | - | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | - | |||||||
PRコメント1 | 269.22坪。 | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
接道状況 | 東側 幅員10m 公道に28m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
小学校区 | 長田小 | 中学校区 | - | |||||||||
交通・その他 | 高野バス停歩1分 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
特記事項 | 物件裏側は土砂災害警戒区域です。 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号