価格 | 1,519万円 |
---|---|
特記事項 | お問い合せNO7249です。 |
土地面積 | 462.41㎡(139.87坪) |
建物面積 | 118.96㎡(35.98坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
築年月 | - |
価格 | 1,519万円 |
---|---|
特記事項 | お問い合せNO7249です。 |
土地面積 | 462.41㎡(139.87坪) |
建物面積 | 118.96㎡(35.98坪) |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
築年月 | - |
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
所在地 | 宮崎県都城市蓑原町 | 築年月 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,519万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
土地面積 | 462.41㎡(139.87坪) | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上1階建て | |||||||||
延べ床面積 | 118.96㎡(35.98坪) | 間取り | 3LDK | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員5m 公道に23m接道 | |||||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
現況 | リフォーム中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
PRコメント1 | お引渡しの時にはリフォーム済です。屋根、外壁塗装・駐車スペース拡張工事を行い、6台可になります★ | |||||||||||
PRコメント2 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||
小学校区 | 明和小 | 中学校区 | 西中 | |||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
交通・その他 | 南横市バス停歩12分 | |||||||||||
特記事項 | お問い合せNO7249です。 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/19 | 次回更新予定日 | 2022/09/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問い合わせいただきました物件がお申込み済みの場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号