価格 | 1,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK21 和8 洋3 洋7 洋4 その他1.75 | ||
建物面積 | 118.95㎡(35.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2001/04 |
価格 | 1,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK21 和8 洋3 洋7 洋4 その他1.75 | ||
建物面積 | 118.95㎡(35.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2001/04 |
所在地 | 宮崎県都城市上長飯町 | 築年月 | 2001/04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,700万円 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||
土地面積 | 660.55㎡(199.81坪) | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上1階建て | 向き | 南向き | |||||||
延べ床面積 | 118.95㎡(35.98坪) | 間取り | 3SLDK | 間取り内訳 | 内訳:LDK21 和8 洋3 洋7 洋4 その他1.75 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に22m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
PRコメント1 | 金額大幅に変更!1700万円で販売です!地元のハウスメーカーによるウレタンフォーム断熱の気密性に優れた仕様の住宅です。室内は想像以上に広くメーターモジュールの恩恵が感じられる広々とした物件です | |||||||||||
PRコメント2 | 別棟は築年月日不詳。68.59m2、(約20坪)増改築がされており、別棟も快適に暮らせるレベルの改築がされています。こちらも必見です! | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築確認番号 | - | |||||||
小学校区 | 上長飯小 | 中学校区 | 妻ケ丘中 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
交通・その他 | 上長飯バス停歩3分 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
新興不動産有限会社
〒885-0033宮崎県都城市妻ヶ丘町15街区11号